![]() |
Christoph
ETZLSTORFER UCI
Paracycling Weltmeisterschaft Roskilde 2011 persönliche Bestleistung Marathon 1:17:55 (Padua 2009) |
| Wohnort | A-4030 Linz, Oberösterreich | |
| Geburtsdatum | 18. 12. 63 | |
| Nationalität | Austria | |
| Klassifikation | H 1.2 | |
| Behinderung | Querschnittlähmung nach Unfall beim Schulturnen | |
| Team | Team Sopur | |
| Verein | RSC heindl OOE (Obmann) | |
| Bike | Sopur | |
| Beruf | Forschungsassistent an der Kepler Uni Linz | |
| Weltrangliste | 9. Platz (2011) | |
| Sponsoren/Ausrüster | ÖBSV, Sporthilfe, Sport Eybl, Bandagist heindl, Sopur | |
| Hobbies | Trainingslehre, Psychologie, Kino, Börse | |
| Homepage | www.etzlstorfer.com | |
| Kontakt | christoph.etzlstorfer@jku.at | |
| Presselinks | OÖ Sportler des Jahres 2004 + Auszeichnung d. Österr. Wirtschaftskammer |
Fotogalerie:
![]() | |
![]() | |
![]() |